Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Ki Little Wave Clik fastrammekørestol
Little Wave Clik føres i et stort udvalg af størrelser. Kørestolen er af god kvalitet og er fleksibel og stabil. Den er udviklet for at give barnet mulighed for en alsidig og aktiv hverdag. Kørestolen vokser med barnet, i sædebredde, dybde og ryghøjde. Den er nem at klappe sammen og låsemekanismen gør det nemt at tage den med ind i/ud af bilen.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Videoklip
Produktserien indeholder 69 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 31 - 40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 134441 | 134444 | 134447 | 134450 | 134453 | 134456 | 134459 | 134462 | 134465 | 134495 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sædehøjde, min. (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Total bredde (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 47,5 |
Total længde (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sædebredde (cm) | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
Sædedybde (cm) | 20,50 | 23 | 25,50 | 28 | 30,50 | 33 | 35,50 | 38 | 40,50 | 23 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 28 | 30,50 | 33 | 35,50 | 38 | 40,50 | 43 | 45,50 | 48 | 30,50 |
Produkt 41 - 50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 134501 | 134504 | 134507 | 134510 | 134516 | 134468 | 134471 | 134474 | 134477 | 134480 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sædehøjde, min. (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Total bredde (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total længde (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sædebredde (cm) | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Sædedybde (cm) | 28 | 30,50 | 33 | 35,50 | 40,50 | 20,50 | 23 | 25,50 | 28 | 30,50 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 35,50 | 38 | 40,50 | 43 | 48 | 28 | 30,50 | 33 | 35,50 | 38 |
Produkt 51 - 60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 134483 | 134486 | 134489 | 134492 | 134498 | 134513 | 134519 | 134522 | 134525 | 134528 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sædehøjde, min. (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Total bredde (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total længde (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sædebredde (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 35,50 | 35,50 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Sædedybde (cm) | 33 | 35,50 | 38 | 40,50 | 25,50 | 38 | 25,50 | 28 | 30,50 | 33 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 40,50 | 43 | 45,50 | 48 | 33 | 45,50 | 33 | 35,50 | 38 | 40,50 |
Side: 1 2 3