Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked
SAFE Med trykaflastende Topmadrasser, GUL-ROSA 6 cm, brug op til 130kg
SAFE Med trykaflastende topmadras nr. 101YP former sig efter kroppen og er tryksårsforebyggende og smertelindrende i ventilerende temperaturfølsom visko-elastisk SAFE skum med profilering på to sider.
Smertelindrende ved kræft, gigt, sklerose, myoser
Maskinvask ved 95C, autoklave 134C, tørre-tumbles.
Brug med GUL side op.
Brug op til stadie 3
Smertelindrende ved kræft, gigt, sklerose, myoser
Maskinvask ved 95C, autoklave 134C, tørre-tumbles.
Brug med GUL side op.
Brug op til stadie 3
Klassificering
04 33 06 08 - Tryksårsforebyggende topmadrasser, skum
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produkt 1 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA, op til 130 kg, 200x80x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 89542 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 89552 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88749 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 88761 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
26793
Varenr.
101YP.1
Registreringsdato
05-09-2000
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 80 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 5 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 1.750,00
Pris med moms
kr. 2.187,50
Produkt 2 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA, op til 130 kg, 200x85x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 89543 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 89553 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88750 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 88762 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
26794
Varenr.
101YP.20085
Registreringsdato
05-09-2000
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 85 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 5,3 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 1.840,00
Pris med moms
kr. 2.300,00
Produkt 3 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA, op til 130 kg, 200x90x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 89554 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 89555 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88751 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 88763 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
26795
Varenr.
101YP.2
Registreringsdato
05-09-2000
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 90 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 5,6 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 1.840,00
Pris med moms
kr. 2.300,00
Produkt 4 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA,op til 130 kg, 200x100x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 89545 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 89556 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88752 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 88764 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
26796
Varenr.
101YP.3
Registreringsdato
05-09-2000
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 100 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 6,2 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 1.885,00
Pris med moms
kr. 2.356,25
Produkt 5 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA,op til 130 kg, 200x120x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 111463 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 111475 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88754 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 112659 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
69299
Varenr.
101YP.8
Registreringsdato
10-10-2011
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 120 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 7,9 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 3.239,00
Pris med moms
kr. 4.048,75
Produkt 6 af 6
SAFE Med trykaflastende topmadras GUL-ROSA,op til 130 kg, 200x140x6 cm
BETRÆK BESTILLES TIL:HMI-nr. 111466 Comfor PUR Inkontinensbetræk, der kan aftørres eller
HMI-nr. 111478 Soft-Cell vandtæt betræk med hudvenlig stofoverflade som SILKE
- som helbetræk med anti-slip bagside eller
HMI-nr. 88753 Comfor PUR Inkontinensbetræk
HMI-nr. 105619 Soft-Cell vandtæt betræk
- betræk med åben bagside.
HMI-nr.
26797
Varenr.
101YP.4
Registreringsdato
05-09-2000
Sidst opdateret
29-11-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 140 | cm | |
Højde | 6 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | NEJ | ||
Madras vægt | 7,4 | kg | |
Brugervægt, min. | 1 | kg | Her anføres den laveste vægtgrænse, madrassen er testet til at kunne anvendes til. Hvis madrassen ikke er testet for dette, udfyldes feltet ikke.
|
Brugervægt, max. | 100 | kg | |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Pris uden moms
kr. 2.464,00
Pris med moms
kr. 3.080,00