Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Aqua toilet- badestol med kip
Toilet- badestolen kan vinkles fra -5 til 25. Fremstillet af pulverlakeret aluminium, og leveres standard med 5 hjul. Mulighed for at eftermontere 24 hjul mod merpris. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød PUR. Benstøtterne er højdejusterbare og kan let afmonteres. Leveres standard med spand med låg samt justerbar hovedstøtte.
Klassificering
09 12 03 22 - Toilet-badestole med sædetilt
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Produkt 1 af 2
Aqua toilet- badestol med kip
HMI-nr.
64256
Varenr.
302024
Registreringsdato
12-04-2011
Sidst opdateret
15-01-2021
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Antal låsbare hjul | 4 | ||
Egenskaber | |||
Tæthedsklasse for vand | 0 | IP-klasse | 0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529) |
Justerbar stropryg | NEJ | ||
Armlæn op- eller nedklappelige | JA | ||
Armlæn til-siden svingbare | NEJ | ||
Armlæn kan ændre position for at lette forflytning | JA | ||
Opklappelige fodstøtter | JA | ||
Højdeindstillelige benstøtter | JA | ||
Eleverbare benstøtter | JA | ||
Aftagelige benstøtter | JA | ||
Svingbare benstøtter | JA | ||
Benstøtter kan ændre position for at lette hygiejne og forflytning | JA | ||
Kan anvendes med standard væghængte toiletter (uden forlængelse) | NEJ | ||
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Manuelt betjent sædetilt | JA | ||
Elektrisk sædetilt | NEJ | ||
Højdeindstilling, manuel | JA | ||
Nakkestøtte | JA | ||
Hjul | JA | ||
Batteri kan oplades adskilt fra produktet | NEJ | ||
Mål | |||
Brugervægt, max. | 130 | kg | |
Total vægt | 15,6 | kg | |
Total bredde | 56 | cm | |
Bredde mellem armlæn | 46 | cm | |
Sædehøjde, min. | 54 | cm | |
Sædehøjde, max. | 59 | cm | |
Sædedybde | 43 | cm | |
Toiletåbning bredde | 19 | cm | |
Sædetilt fremad | 5 | ° | |
Sædetilt bagud | 25 | ° |
Pris uden moms
3.200,00 kr.
Pris med moms
4.000,00 kr.
Prøvningsoplysninger 
At produktet er prøvet betyder ikke nødvendigvis, at det lever op til alle krav i standarden. Desuden er nogle produkter kun prøvet efter dele af standarden. Læs prøvningsrapporten for deltaljeret information.
Prøvet efter anden national eller international standard.
Prøvningssted: Centre for Testing and Certification. Prøvningsdato: 08-05-2015
Vis prøvningsrapport for HMI-nr. 64256
Prøvningssted: Centre for Testing and Certification. Prøvningsdato: 08-05-2015
Produkt 2 af 2
Aqua toilet- badestol med kip SB 50
HMI-nr.
100683
Varenr.
302025
Registreringsdato
26-02-2016
Sidst opdateret
15-01-2021
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Antal låsbare hjul | 4 | ||
Justerbar stropryg | NEJ | ||
Armlæn op- eller nedklappelige | JA | ||
Armlæn til-siden svingbare | NEJ | ||
Armlæn kan ændre position for at lette forflytning | JA | ||
Opklappelige fodstøtter | JA | ||
Højdeindstillelige benstøtter | JA | ||
Eleverbare benstøtter | NEJ | ||
Aftagelige benstøtter | JA | ||
Svingbare benstøtter | JA | ||
Benstøtter kan ændre position for at lette hygiejne og forflytning | JA | ||
Kan anvendes med standard væghængte toiletter (uden forlængelse) | JA | ||
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Manuelt betjent sædetilt | JA | ||
Elektrisk sædetilt | NEJ | ||
Højdeindstilling, manuel | JA | ||
Nakkestøtte | JA | ||
Hjul | JA | ||
Batteri kan oplades adskilt fra produktet | NEJ | ||
Mål | |||
Brugervægt, max. | 130 | kg | |
Total vægt | 15,7 | kg | |
Total bredde | 61 | cm | |
Bredde mellem armlæn | 50 | cm | |
Sædehøjde, min. | 54 | cm | |
Sædehøjde, max. | 59 | cm | |
Sædedybde | 43 | cm | |
Toiletåbning bredde | 19 | cm | |
Sædetilt fremad | 5 | ° | |
Sædetilt bagud | 25 | ° |
Pris uden moms
3.500,00 kr.
Pris med moms
4.375,00 kr.
Prøvningsoplysninger 
At produktet er prøvet betyder ikke nødvendigvis, at det lever op til alle krav i standarden. Desuden er nogle produkter kun prøvet efter dele af standarden. Læs prøvningsrapporten for deltaljeret information.
Prøvet efter anden national eller international standard.
Prøvningssted: Centre for Testing and Certification. Prøvningsdato: 08-05-2015
Vis prøvningsrapport for HMI-nr. 100683
Prøvningssted: Centre for Testing and Certification. Prøvningsdato: 08-05-2015